Tiempos de Espera de atracciones en Disneyland Paris
Disneyland Paris
| Área | Atracción | Tiempo de Espera |
|---|---|---|
| Adventureland | Adventure Isle | 0 minutos |
| Adventureland | Indiana Jones and the Temple of Peril Single Rider | 0 minutos |
| Adventureland | Indiana Jones™ and the Temple of Peril | 0 minutos |
| Adventureland | La Cabane des Robinson | 0 minutos |
| Adventureland | Le Passage Enchanté d'Aladdin | 0 minutos |
| Adventureland | Pirate Galleon | 0 minutos |
| Adventureland | Pirates of the Caribbean | 0 minutos |
| Adventureland | Pirates' Beach | 0 minutos |
| Discoveryland | Autopia, presented by Avis | 0 minutos |
| Discoveryland | Buzz Lightyear Laser Blast | 0 minutos |
| Discoveryland | Disneyland Railroad Discoveryland Station | 0 minutos |
| Discoveryland | Les Mystères du Nautilus | 0 minutos |
| Discoveryland | Mickey’s PhilharMagic | 0 minutos |
| Discoveryland | Orbitron® | 0 minutos |
| Discoveryland | Star Tours: The Adventures Continue* | 0 minutos |
| Discoveryland | Star Wars Hyperspace Mountain | 0 minutos |
| Discoveryland | Star Wars Hyperspace Mountain Single Rider | 0 minutos |
| Discoveryland | Welcome to Starport: A Star Wars Encounter | 0 minutos |
| Fantasyland | "it's a small world" | 0 minutos |
| Fantasyland | Alice's Curious Labyrinth | 0 minutos |
| Fantasyland | Blanche-Neige et les Sept Nains® | 0 minutos |
| Fantasyland | Casey Jr. – le Petit Train du Cirque | 0 minutos |
| Fantasyland | Disneyland Railroad Fantasyland Station | 0 minutos |
| Fantasyland | Disneyland Railroad Main Street Station | 0 minutos |
| Fantasyland | Dumbo the Flying Elephant | 0 minutos |
| Fantasyland | La Tanière du Dragon | 0 minutos |
| Fantasyland | Le Carrousel de Lancelot | 0 minutos |
| Fantasyland | Le Pays des Contes de Fées, presented by Vittel | 0 minutos |
| Fantasyland | Les Voyages de Pinocchio | 0 minutos |
| Fantasyland | Mad Hatter's Tea Cups | 0 minutos |
| Fantasyland | Meet Mickey Mouse | 0 minutos |
| Fantasyland | Peter Pan's Flight | 0 minutos |
| Fantasyland | Princess Pavilion | 0 minutos |
| Frontierland | Big Thunder Mountain | 0 minutos |
| Frontierland | Disneyland Railroad Frontierland Depot | 0 minutos |
| Frontierland | Frontierland Playground | 0 minutos |
| Frontierland | Phantom Manor | 0 minutos |
| Frontierland | River Rogue Keelboats | 0 minutos |
| Frontierland | Rustler Roundup Shootin' Gallery | 0 minutos |
| Frontierland | Thunder Mesa Riverboat Landing | 0 minutos |
| Main Street U.S.A | Disneyland Railroad Main Street Station | 0 minutos |
| Main Street U.S.A | Main Street Vehicles | 0 minutos |
Walt Disney Studios
| Área | Atracción | Tiempo de Espera |
|---|---|---|
| Marvel Avengers Campus | Avengers Assemble: Flight Force | 0 minutos |
| Marvel Avengers Campus | Avengers Assemble: Flight Force Single Rider | 0 minutos |
| Marvel Avengers Campus | Spider-Man W.E.B. Adventure | 0 minutos |
| Marvel Avengers Campus | Spider-Man W.E.B. Adventure Single Rider | 0 minutos |
| Production Courtyard | The Twilight Zone Tower of Terror | 0 minutos |
| Toon Studio | Cars Quatre Roues Rallye | 0 minutos |
| Toon Studio | Cars ROAD TRIP | 0 minutos |
| Toon Studio | Crush's Coaster | 0 minutos |
| Toon Studio | Crush's Coaster Single Rider | 0 minutos |
| Toon Studio | Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah® | 0 minutos |
| Toon Studio | Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy | 0 minutos |
| Toon Studio | Ratatouille: The Adventure Single Rider | 0 minutos |
| Toon Studio | RC Racer | 0 minutos |
| Toon Studio | RC Racer Single Rider | 0 minutos |
| Toon Studio | Slinky® Dog Zigzag Spin | 0 minutos |
| Toon Studio | Toy Soldiers Parachute Drop | 0 minutos |
| Toon Studio | Toy Soldiers Parachute Drop Single Rider | 0 minutos |
Creador de contenido sobre Disneyland Paris y Apasionado del mundo Disney.
Desde que viajé por primera vez hace más de 20 años a Disneyland Paris me quedé enamorado y desde entonces no he parado de visitarlo.
