Tiempos de Espera de atracciones en Disneyland Paris
Disneyland Paris
| Área | Atracción | Tiempo de Espera |
|---|---|---|
| Fantasyland | Peter Pan's Flight | 85 minutos |
| Frontierland | Big Thunder Mountain | 80 minutos |
| Discoveryland | Orbitron® | 40 minutos |
| Discoveryland | Star Wars Hyperspace Mountain | 35 minutos |
| Adventureland | Pirates of the Caribbean | 30 minutos |
| Discoveryland | Autopia, presented by Avis | 30 minutos |
| Discoveryland | Star Wars Hyperspace Mountain Single Rider | 30 minutos |
| Fantasyland | Disneyland Railroad Main Street Station | 30 minutos |
| Fantasyland | Dumbo the Flying Elephant | 30 minutos |
| Frontierland | Disneyland Railroad Frontierland Depot | 30 minutos |
| Discoveryland | Buzz Lightyear Laser Blast | 25 minutos |
| Adventureland | Indiana Jones™ and the Temple of Peril | 20 minutos |
| Fantasyland | Les Voyages de Pinocchio | 20 minutos |
| Adventureland | Indiana Jones and the Temple of Peril Single Rider | 15 minutos |
| Fantasyland | Le Carrousel de Lancelot | 10 minutos |
| Fantasyland | Le Pays des Contes de Fées, presented by Vittel | 10 minutos |
| Adventureland | La Cabane des Robinson | 5 minutos |
| Discoveryland | Les Mystères du Nautilus | 5 minutos |
| Discoveryland | Star Tours: The Adventures Continue* | 5 minutos |
| Fantasyland | "it's a small world" | 5 minutos |
| Fantasyland | Alice's Curious Labyrinth | 5 minutos |
| Fantasyland | Mad Hatter's Tea Cups | 5 minutos |
| Adventureland | Adventure Isle | 0 minutos |
| Adventureland | Le Passage Enchanté d'Aladdin | 0 minutos |
| Adventureland | Pirate Galleon | 0 minutos |
| Adventureland | Pirates' Beach | 0 minutos |
| Discoveryland | Disneyland Railroad Discoveryland Station | 0 minutos |
| Discoveryland | Mickey’s PhilharMagic | 0 minutos |
| Discoveryland | Welcome to Starport: A Star Wars Encounter | 0 minutos |
| Fantasyland | Blanche-Neige et les Sept Nains® | 0 minutos |
| Fantasyland | Casey Jr. – le Petit Train du Cirque | 0 minutos |
| Fantasyland | Disneyland Railroad Fantasyland Station | 0 minutos |
| Fantasyland | La Tanière du Dragon | 0 minutos |
| Fantasyland | Meet Mickey Mouse | 0 minutos |
| Fantasyland | Princess Pavilion | 0 minutos |
| Frontierland | Frontierland Playground | 0 minutos |
| Frontierland | Phantom Manor | 0 minutos |
| Frontierland | River Rogue Keelboats | 0 minutos |
| Frontierland | Rustler Roundup Shootin' Gallery | 0 minutos |
| Frontierland | Thunder Mesa Riverboat Landing | 0 minutos |
| Main Street U.S.A | Disneyland Railroad Main Street Station | 0 minutos |
| Main Street U.S.A | Main Street Vehicles | 0 minutos |
Walt Disney Studios
| Área | Atracción | Tiempo de Espera |
|---|---|---|
| Toon Studio | Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy | 70 minutos |
| Toon Studio | Crush's Coaster | 65 minutos |
| Toon Studio | Toy Soldiers Parachute Drop | 50 minutos |
| World of Frozen | Frozen Ever After | 50 minutos |
| Toon Studio | Crush's Coaster Single Rider | 45 minutos |
| Toon Studio | RC Racer | 40 minutos |
| Marvel Avengers Campus | Spider-Man W.E.B. Adventure | 35 minutos |
| Toon Studio | Ratatouille: The Adventure Single Rider | 30 minutos |
| Toon Studio | RC Racer Single Rider | 25 minutos |
| Toon Studio | Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah® | 20 minutos |
| Marvel Avengers Campus | Avengers Assemble: Flight Force | 15 minutos |
| Production Courtyard | The Twilight Zone Tower of Terror | 15 minutos |
| Toon Studio | Cars Quatre Roues Rallye | 15 minutos |
| Toon Studio | Cars ROAD TRIP | 15 minutos |
| Marvel Avengers Campus | Avengers Assemble: Flight Force Single Rider | 10 minutos |
| Marvel Avengers Campus | Spider-Man W.E.B. Adventure Single Rider | 10 minutos |
| Toon Studio | Slinky® Dog Zigzag Spin | 10 minutos |
| Toon Studio | Toy Soldiers Parachute Drop Single Rider | 5 minutos |
| World of Frozen | Raiponce Tangled Spin | 5 minutos |
| World of Frozen | Entry to World of Frozen | 0 minutos |
Creador de contenido sobre Disneyland Paris y Apasionado del mundo Disney.
Desde que viajé por primera vez hace más de 20 años a Disneyland Paris me quedé enamorado y desde entonces no he parado de visitarlo.
